পর্যায় সারণির ১১৮টি মৌলের পূর্ণাঙ্গ তালিকা
রসায়নের মূল ভিত্তি হলো মৌলিক পদার্থসমূহ। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত ১১ ৮টি মৌল তাদের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের ওপর ভিত্তি করে একটি সুশৃঙ্খল ছকে বিন্যস্ত থাকে, যা আমরা পর্যায় সারণী নামে জানি। নিচে উপস্থাপিত সারণীটিতে ১ থেকে ১১৮ পর্যন্ত সকল মৌলের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এই টেবিলে প্রতিটি মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা, বাংলা ও ইংরেজি নাম, প্রতীক, শ্রেণিবিভাগ (ধাতু, অধাতু, উপধাতু বা নিষ্ক্রিয় গ্যাস) এবং পারমাণবিক ভর উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষ করে, গাণিতিক সমস্যা সমাধানের সুবিধার্থে প্রকৃত ভরের পাশাপাশি পূর্ণসংখ্যায় 'হিসাবের ভর' কলামটি যুক্ত করা হয়েছে, যা শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে।
১১৮টি মৌলের পূর্ণাঙ্গ তালিকা
| ক্রম | বাংলা নাম | ইংরেজি নাম | শ্রেণিবিভাগ | প্রতীক | প্রকৃত ভর | হিসাবের ভর |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | হাইড্রোজেন | Hydrogen | H | ১.০০৮ | ১ | |
| ২ | হিলিয়াম | Helium | নিষ্ক্রিয় গ্যাস | He | ৪.০০৩ | ৪ |
| ৩ | লিথিয়াম | Lithium | Li | ৬.৯৪ | ৭ | |
| ৪ | বেরিলিয়াম | Beryllium | Be | ৯.০১ | ৯ | |
| ৫ | বোরন | Boron | B | ১০.৮১ | ১১ | |
| ৬ | কার্বন | Carbon | C | ১২.০১ | ১২ | |
| ৭ | নাইট্রোজেন | Nitrogen | N | ১৪.০১ | ১৪ | |
| ৮ | অক্সিজেন | Oxygen | O | ১৫.৯৯ | ১৬ | |
| ৯ | ফ্লোরিন | Fluorine | F | ১৮.৯৯৮ | ১৯ | |
| ১০ | নিয়ন | Neon | নিষ্ক্রিয় গ্যাস | Ne | ২০.১৮ | ২০ |
| ১১ | সোডিয়াম | Sodium | Na | ২২.৯৯ | ২৩ | |
| ১২ | ম্যাগনেসিয়াম | Magnesium | Mg | ২৪.৩১ | ২৪ | |
| ১৩ | অ্যালুমিনিয়াম | Aluminium | Al | ২৬.৯৮ | ২৭ | |
| ১৪ | সিলিকন | Silicon | Si | ২৮.০৯ | ২৮ | |
| ১৫ | ফসফরাস | Phosphorus | P | ৩০.৯৭ | ৩১ | |
| ১৬ | সালফার | Sulfur | S | ৩২.০৬ | ৩২ | |
| ১৭ | ক্লোরিন | Chlorine | Cl | ৩৫.৪৫ | ৩৫.৫ | |
| ১৮ | আর্গন | Argon | নিষ্ক্রিয় গ্যাস | Ar | ৩৯.৯৫ | ৪০ |
| ১৯ | পটাশিয়াম | Potassium | K | ৩৯.১০ | ৩৯ | |
| ২০ | ক্যালসিয়াম | Calcium | Ca | ৪০.০৮ | ৪০ | |
| ২১ | স্ক্যানডিয়াম | Scandium | Sc | ৪৪.৯৬ | ৪৫ | |
| ২২ | টাইটানিয়াম | Titanium | Ti | ৪৭.৮৮ | ৪৮ | |
| ২৩ | ভ্যানাডিয়াম | Vanadium | V | ৫০.৯৪ | ৫১ | |
| ২৪ | ক্রোমিয়াম | Chromium | Cr | ৫১.৯৯ | ৫২ | |
| ২৫ | ম্যাঙ্গানিজ | Manganese | Mn | ৫৪.৯৪ | ৫৫ | |
| ২৬ | আয়রন | Iron | Fe | ৫৫.৮৫ | ৫৬ | |
| ২৭ | কোবাল্ট | Cobalt | Co | ৫৮.৯৩ | ৫৯ | |
| ২৮ | নিকেল | Nickel | Ni | ৫৮.৬৯ | ৫৯ | |
| ২৯ | কপার | Copper | Cu | ৬৩.৫৫ | ৬৩.৫ | |
| ৩০ | জিংক | Zinc | Zn | ৬৫.৩৮ | ৬৫ | |
| ৩১ | গ্যালিয়াম | Gallium | Ga | ৬৯.৭২ | ৭০ | |
| ৩২ | জার্মেনিয়াম | Germanium | Ge | ৭২.৬৪ | ৭৩ | |
| ৩৩ | আর্সেনিক | Arsenic | As | ৭৪.৯২ | ৭৫ | |
| ৩৪ | সেলেনিয়াম | Selenium | Se | ৭৮.৯৬ | ৭৯ | |
| ৩৫ | ব্রোমিন | Bromine | Br | ৭৯.৯০ | ৮০ | |
| ৩৬ | ক্রিপ্টন | Krypton | নিষ্ক্রিয় গ্যাস | Kr | ৮৩.৮০ | ৮৪ |
| ৩৭ | রুবিডিয়াম | Rubidium | Rb | ৮৫.৪৭ | ৮৫.৫ | |
| ৩৮ | স্ট্রোনসিয়াম | Strontium | Sr | ৮৭.৬২ | ৮৮ | |
| ৩৯ | ইট্রিয়াম | Yttrium | Y | ৮৮.৯১ | ৮৯ | |
| ৪০ | জিরকোনিয়াম | Zirconium | Zr | ৯১.২২ | ৯১ | |
| ৪১ | নিওবিয়াম | Niobium | Nb | ৯২.৯১ | ৯৩ | |
| ৪২ | মলিবডেনাম | Molybdenum | Mo | ৯৫.৯৬ | ৯৬ | |
| ৪৩ | টেকনিসিয়াম | Technetium | Tc | ৯৭.৯১ | ৯৮ | |
| ৪৪ | রুথেনিয়াম | Ruthenium | Ru | ১০১.১ | ১০১ | |
| ৪৫ | রোডিয়াম | Rhodium | Rh | ১০২.৯১ | ১০৩ | |
| ৪৬ | প্যালাডিয়াম | Palladium | Pd | ১০৬.৪২ | ১০৬ | |
| ৪৭ | সিলভার | Silver | Ag | ১০৭.৯ | ১০৮ | |
| ৪৮ | ক্যাডমিয়াম | Cadmium | Cd | ১১২.৪১ | ১১২ | |
| ৪৯ | ইন্ডিয়াম | Indium | In | ১১৪.৮২ | ১১৫ | |
| ৫০ | টিন | Tin | Sn | ১১৮.৭১ | ১১৯ | |
| ৫১ | অ্যান্টিমনি | Antimony | Sb | ১২১.৭৬ | ১২২ | |
| ৫২ | টেলুরিয়াম | Tellurium | Te | ১২৭.৬১ | ১২৮ | |
| ৫৩ | আয়োডিন | Iodine | I | ১২৬.৯১ | ১২৭ | |
| ৫৪ | জেনন | Xenon | নিষ্ক্রিয় গ্যাস | Xe | ১৯১.৩০ | ১৩১ |
| ৫৫ | সিজিয়াম | Caesium | Cs | ১৩২.৯১ | ১৩৩ | |
| ৫৬ | বেরিয়াম | Barium | Ba | ১৩৭.৩৪ | ১৩৭ | |
| ৫৭ | ল্যান্থানাম | Lanthanum | La | ১৩৮.৯২ | ১৩৯ | |
| ৫৮ | সিরিয়াম | Cerium | Ce | ১৪০.১২ | ১৪০ | |
| ৫৯ | প্রাসিওডাইমিয়াম | Praseodymium | Pr | ১৪০.৯১ | ১৪১ | |
| ৬০ | নিওডাইমিয়াম | Neodymium | Nd | ১৪৪.২৪ | ১৪৪ | |
| ৬১ | প্রোমিথিয়াম | Promethium | Pm | ১৪৪.৯৯ | ১৪৫ | |
| ৬২ | স্যামেরিয়াম | Samarium | Sm | ১৫০.৪ | ১৫০ | |
| ৬৩ | ইউরোপিয়াম | Europium | Eu | ১৫১.৯৬ | ১৫২ | |
| ৬৪ | গ্যাডোলিনিয়াম | Gadolinium | Gd | ১৫৭.৩ | ১৫৭ | |
| ৬৫ | টারবিয়াম | Terbium | Tb | ১৫৮.৯৩ | ১৫৯ | |
| ৬৬ | ডিসপ্রোসিয়াম | Dysprosium | Dy | ১৬২.৫০ | ১৬৩ | |
| ৬৭ | হলমিয়াম | Holmium | Ho | ১৬৪.৯৪ | ১৬৫ | |
| ৬৮ | এরবিয়াম | Erbium | Er | ১৬৭.২৬ | ১৬৭ | |
| ৬৯ | থুলিয়াম | Thulium | Tm | ১৬৮.৯৪ | ১৬৯ | |
| ৭০ | ইটারবিয়াম | Ytterbium | Yb | ১৭৩.০৪ | ১৭৩ | |
| ৭১ | লুটেসিয়াম | Lutetium | Lu | ১৭৪.৯৭ | ১৭৫ | |
| ৭২ | হাফনিয়াম | Hafnium | Hf | ১৭৮.৫ | ১৭৮.৫ | |
| ৭৩ | ট্যানটালাম | Tantalum | Ta | ১৮০.৯৪ | ১৮১ | |
| ৭৪ | টাংস্টেন | Tungsten | W | ১৮৩.৯ | ১৮৪ | |
| ৭৫ | রেনিয়াম | Rhenium | Re | ১৮৬.২০ | ১৮৬ | |
| ৭৬ | অসমিয়াম | Osmium | Os | ১৯০.২৩ | ১৯০ | |
| ৭৭ | ইরিডিয়াম | Iridium | Ir | ১৯২.২২ | ১৯২ | |
| ৭৮ | প্লাটিনাম | Platinum | Pt | ১৯৫.০৮ | ১৯৫ | |
| ৭৯ | গোল্ড | Gold | Au | ১৯৬.৯৭ | ১৯৭ | |
| ৮০ | মার্কারি | Mercury | Hg | ২০০.৬ | ২০১ | |
| ৮১ | থ্যালিয়াম | Thallium | Tl | ২০৪.৪ | ২০৪ | |
| ৮২ | লেড | Lead | Pb | ২০৭.২ | ২০৭ | |
| ৮৩ | বিসমাথ | Bismuth | Bi | ২০৮.৯৮ | ২০৯ | |
| ৮৪ | পোলোনিয়াম | Polonium | Po | ২০৮.৯৯ | ২০৯ | |
| ৮৫ | অ্যাস্টাটিন | Astatine | At | ২০৯.৯৯ | ২১০ | |
| ৮৬ | রেডন | Radon | নিষ্ক্রিয় গ্যাস | Rn | ২২২.০২ | ২২২ |
| ৮৭ | ফ্রান্সিয়াম | Francium | Fr | ২২৩.০২ | ২২৩ | |
| ৮৮ | রেডিয়াম | Radium | Ra | ২২৬.০৩ | ২২৬ | |
| ৮৯ | অ্যাকটিনিয়াম | Actinium | Ac | ২২৭.০৩ | ২২৭ | |
| ৯০ | থোরিয়াম | Thorium | Th | ২৩২.০৪ | ২৩২ | |
| ৯১ | প্রোটেক্টিনিয়াম | Protactinium | Pa | ২৩১.০৪ | ২৩১ | |
| ৯২ | ইউরেনিয়াম | Uranium | U | ২৩৮.০৩ | ২৩৮ | |
| ৯৩ | নেপচুনিয়াম | Neptunium | Np | ২৩৭.০৫ | ২৩৭ | |
| ৯৪ | প্লুটোনিয়াম | Plutonium | Pu | ২৪৪.০৬ | ২৪৪ | |
| ৯৫ | আমেরিসিয়াম | Americium | Am | ২৪৩.০৬ | ২৪৩ | |
| ৯৬ | কুরিয়াম | Curium | Cm | ২৪৭.০৭ | ২৪৭ | |
| ৯৭ | বার্কেলিয়াম | Berkelium | Bk | ২৪৭.০৭ | ২৪৭ | |
| ৯৮ | ক্যালিফোর্নিয়াম | Californium | Cf | ২৫১.০৭ | ২৫১ | |
| ৯৯ | আইনস্টাইনিয়াম | Einsteinium | Es | ২৫২.০৮ | ২৫২ | |
| ১০০ | ফার্মিয়াম | Fermium | Fm | ২৫৭.১ | ২৫৭ | |
| ১০১ | মেন্ডেলেভিয়াম | Mendelevium | Md | ২৫৮.১ | ২৫৮ | |
| ১০২ | নোবেলিয়াম | Nobelium | No | ২৫৯.১০ | ২৫৯ | |
| ১০৩ | লরেনসিয়াম | Lawrencium | Lr | ২৬২.১১ | ২৬২ | |
| ১০৪ | রাদারফোর্ডিয়াম | Rutherfordium | Rf | ২৬১.১১ | ২৬১ | |
| ১০৫ | ডুবনিয়াম | Dubnium | Db | ২৬২.১১ | ২৬২ | |
| ১০৬ | সিবোর্গিয়াম | Seaborgium | Sg | ২৬৬.১২ | ২৬৩ | |
| ১০৭ | বোরিয়াম | Bohrium | Bh | ২৬৪.১২ | ২৬৪ | |
| ১০৮ | হাসিয়াম | Hassium | Hs | ২৬৯ | ২৬৯ | |
| ১০৯ | মিটনেরিয়াম | Meitnerium | Mt | ২৬৮.১৪ | ২৬৮ | |
| ১১০ | ডার্মস্টাডিয়াম | Darmstadtium | Ds | ২৭১ | ২৮১ | |
| ১১১ | রন্টজেনিয়াম | Roentgenium | Rg | ২৭২ | ২৮৩ | |
| ১১২ | কোপারনিসিয়াম | Copernicium | Cn | ২৮৫ | ২৮৫ | |
| ১১৩ | নিহোনিয়াম | Nihonium | Nh | ২৮৪ | ২৮৪ | |
| ১১৪ | ফ্লেরোভিয়াম | Flerovium | Fl | ২৮৯ | ২৮৯ | |
| ১১৫ | মস্কোভিয়াম | Moscovium | Mc | ২৮৮ | ২৮৮ | |
| ১১৬ | লিভারমোরিয়াম | Livermorium | Lv | ২৯২ | ২৯২ | |
| ১১৭ | টেনেসাইন | Tennessine | Ts | ২৯৪ | ২৯৪ | |
| ১১৮ | ওগানেসন | Oganesson | নিষ্ক্রিয় গ্যাস | Og | ২৯৪ | ২৯৪ |
পর্যায় সারণিতে ধাতু এবং অধাতুগুলোর মধ্যে মূল পার্থক্য হলো তাদের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম । এই ধর্মগুলোর ওপর ভিত্তি করেই ১১৮টি মৌলকে একটি সুশৃঙ্খল ছকে আলাদাভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে ।
ধাতু ও অধাতুর প্রধান পার্থক্য
- শ্রেণিবিভাগ: মৌলগুলোর ভৌত বৈশিষ্ট্য এবং তারা কীভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ নেয়, তার ওপর ভিত্তি করে এদের ধাতু ও অধাতু হিসেবে আলাদা করা হয় ।
- ভৌত অবস্থা: উৎস অনুসারে, ধাতুগুলোর মধ্যে বৈচিত্র্য রয়েছে; যেমন মার্কারি (পারদ) একটি বিশেষ মৌল যাকে তরল ধাতু হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে । অন্যদিকে, অধাতুগুলো গ্যাসীয় বা কঠিন বিভিন্ন অবস্থায় থাকতে পারে ।
- গাঠনিক গুরুত্ব: পর্যায় সারণিতে ধাতু, অধাতু এবং উপধাতুর মধ্যে একটি সুস্পষ্ট বিভাজন দেখানো হয়েছে যা রাসায়নিক গণনা এবং বিক্রিয়া বুঝতে অত্যন্ত সহায়ক ।
| বৈশিষ্ট্য | ধাতু (Metals) | অধাতু (Non-metals) |
|---|---|---|
| উদাহরণ | লিথিয়াম (Li), সোডিয়াম (Na), আয়রন (Fe), গোল্ড (Au) | হাইড্রোজেন (H), কার্বন (C), অক্সিজেন (O), ক্লোরিন (Cl) [৪] |
| অবস্থান | এগুলো পর্যায় সারণির অধিকাংশ স্থান দখল করে আছে | এগুলো নির্দিষ্ট কিছু অবস্থানে বিন্যস্ত |
| ব্যতিক্রম | মার্কারি (Hg) একটি তরল ধাতু | হাইড্রোজেন (H) প্রথম অধাতু মৌল |
নিষ্ক্রিয় গ্যাস (Inert Gases)
নিষ্ক্রিয় গ্যাস হলো পর্যায় সারণির এমন এক শ্রেণির মৌল যা তাদের বিশেষ ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের ওপর ভিত্তি করে আলাদাভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। আধুনিক পর্যায় সারণির ১১৮টি মৌলের তালিকায় মোট ৭টি নিষ্ক্রিয় গ্যাস পাওয়া যায়।
নিষ্ক্রিয় গ্যাসের তালিকা ও সংকেত
| ক্রমিক নং | বাংলা নাম | ইংরেজি নাম | প্রতীক (Symbol) | পারমাণবিক সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | হিলিয়াম | Helium | He | ২ |
| ২ | নিয়ন | Neon | Ne | ১০ |
| ৩ | আর্গন | Argon | Ar | ১৮ |
| ৪ | ক্রিপ্টন | Krypton | Kr | ৩৬ |
| ৫ | জেনন | Xenon | Xe | ৫৪ |
| ৬ | রেডন | Radon | Rn | ৮৬ |
| ৭ | ওগানেসন | Oganesson | Og | ১১৮ |
নিষ্ক্রিয় গ্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য
- শ্রেণিবিভাগ: এগুলো পর্যায় সারণির একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিতে (গ্রুপ ১৮) অবস্থিত এবং ধাতু, অধাতু বা উপধাতু থেকে আলাদা হিসেবে গণ্য করা হয়।
- ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম: প্রতিটি নিষ্ক্রিয় গ্যাসের নিজস্ব ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম রয়েছে যার ওপর ভিত্তি করেই এদের এই শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- পারমাণবিক ভর: এদের প্রত্যেকের সুনির্দিষ্ট প্রকৃত ভর এবং গাণিতিক হিসাবের জন্য নির্দিষ্ট 'হিসাবের ভর' রয়েছে।
- অবস্থান: ১১৮টি মৌলের এই সুশৃঙ্খল ছকে এদের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা রসায়ন অধ্যয়ন ও রাসায়নিক গণনা বুঝতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
পরিশেষে বলা যায়, মৌলের এই তালিকাটি রসায়ন অধ্যয়নের জন্য একটি অপরিহার্য নির্দেশিকা। এখানে যেমন ধাতু, অধাতু ও উপধাতুর সুস্পষ্ট বিভাজন দেখানো হয়েছে, তেমনি প্রতিটি মৌলের সঠিক প্রতীক ও ভর নির্ভুলভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে এই মৌলগুলোর ব্যবহার অপরিসীম। শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং বিজ্ঞানপিপাসু পাঠকরা এই তালিকাটি ব্যবহার করে খুব সহজেই মৌলগুলোর মৌলিক তথ্যগুলো জেনে নিতে পারবেন এবং রাসায়নিক গণনা বা বিক্রিয়া বুঝতে এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।